| 技術で探す | 企業NO | 製品で探す | 企業NO |
| 薄板加工技術(t0.3〜1.2まで) | @、B,D, | 農器具部品 | @、B, |
| 中厚板加工技術(t1.6〜4.5まで) | @、A、B,D,K | エンジン部品 | @、B, |
| 厚板加工技術(t6〜12まで) | @、A、B,D,K | 弱電部品 | B, |
| 極厚板加工技術(t12〜22まで) | B,D, | 重電部品 | B,D, |
| プレス加工技術(絞り加工)A | A,B、D, | 筺体 | B, |
| プレス加工技術(順送加工) | @、B, | 通信関連部品 | B,D, |
| プレス加工技術(成形加工) | B,D, | 建築金物部品 | @、B,D,K |
| レーザー加工技術 | A、B,D,K | やくもの(屋根材) | B,D, |
| 3次元レーザー加工技術 | B, | 機械加工、塗装までを含む完成品 | @、A、B, |
| 焼けなしスポット加工技術 | B, | 自動車関連部品 | @、B,K |
| 鈑金加工技術 | @、A、 B,D,K | 建機部品 | @、B,D,K |
| 製缶加工技術 | @、B,D,K | 雨桶部品 | B, |
| 鈑金&プレス複合加工技術 | @、A、B,D, | 車輌関係部品 | @、B,D,K |
| 溶接加工技術(薄板) | @、A、B,D,K | 空調機器 | A、B,D, |
| 溶接加工技術(厚板) | @、B,D,K | キュービクル | B, |
| 熱間鍛造加工技術 | B,D, | エレベータ関係部品 | B,D, |
| ヘッダー加工技術 | B,D, | ステンレス台車 | B, |
| 曲げ加工技術 | @、A、B,D,K | ステンレス棚 | B, |
| 金型設計技術 | @、B, | 鉄製工具箱 | B, |
| 治具設計技術 | @、B, | 大工道具 | B, |
| 製品設計技術 | B, | クリーンルーム環境製品 | B,D, |
| 大物プレス加工技術 | @、A、B, | ハカリ部品 | B, |
| 小物プレス加工技術 | @、A、B,D, | 粉砕機部品 | B, |
| 半自動溶接技術 | @、A、B,D,K | 粉砕関係部品 | B, |
| TIG溶接技術 | @、B,D,K | 精米機関係部品 | B, |
| アルミ溶接技術 | B,D, | 移植機関係部品 | B, |
| ステンレス溶接技術 | A、B,D,K | 電子オルガン部品 | B, |
| ロー付溶接技術 | B,D, | エアコン関係部品 | B, |
| スポット溶接技術 | @、A、B,D,K | 電力関係部品 | B, |
| タレパン加工技術 | @、A、B,K | 太陽電池関係部品 | B, |
| ネジ切り | B, | 各種制御盤 | B, |
| 浸炭 | @、B, | 各種プラント部品 | D, |
| ガス軟窒化 | B, | 各種成形炉部品 | D,B, |
| 各種パイプ曲げ加工 | B,D, | 各種産業機器部品 | @、B, |
| 線材加工 | @、B,D, | コンテナー部材 | D, |
| バネ関係 | B,D, | 各種サッシ用建材 | D, |
| 各種メッキ | @、A、B,D, | 各種保温部材 | D, |
| 溶射 | B,D, | レジャーボート用部材 | D, |
| アルマイト | A、B,D, | 各種遊戯機器部品 | D, |
| カチオン塗装 | @、B,D, | 送電線地下埋設用台車 | D, |
| 粉体塗装 | B, | 焼却炉集塵機部材 | D, |
| 各種溶剤塗装 | @、A、B,D, | 乾燥炉部材 | D, |
| シルク印刷 | B,D, | 立体駐車場部材 | D,K |
| バレル | B,D, | ダンプ、トレーラー部品 | D,K |
| ヘアーライン加工 | B,D, | 橋梁金物 | D, |
| 射出成形 | B, | アコーデイオンホロー部材 | D, |
| 組み立て | @、B,D, | 冷凍ショーケース | A |
| ヘラ絞り | B, | パソコンラック | A |
| 高周波焼き入れ | B,D, | 理容、美容機器部品 | @、 |
| 亜鉛ドブ付けメッキ | B,D, | 医療機器部品 | @、 |
| 焼きしぼり加工技術 | D | 工作機械部品 | @、 |
| ハンドワークたたき出し鈑金加工技術 | D | ユニットバス部品 | @、 |
| 原子力関係部品 | A | ||
| 材質で探す | 設備で探す | ||
| 鉄 | @、A、B,D,G, | 小型プレス(45〜60トン以下) | @、A、B, |
| 制振鋼板 | B, D, | 中型プレス(80〜150トン以下) | @、A、B, |
| 免振鋼板 | B,D, | 大型プレス(150〜350トン以上) | @、A、B, |
| 高張力鋼板 | @、A、B,D, | 3次元レーザー加工機 | B, |
| 高耐候性圧延鋼板 | B,D, | レーザー加工機 | A、B,K |
| S45C | @、A、B,D,G, | タレパン加工機 | @、A、B,K |
| ステンレス鋼板 | @、B,D, | タレパン、レーザー複合加工機 | 、B, |
| アルミ(A1100) | @、B, | ブレーキ加工(1.2mクラス) | @、A 、B,K |
| アルミ(A5052) | @、B,D, | ブレーキ加工(2mクラス) | @、A 、B,K |
| 銅 | @、B,D, | ブレーキ加工(3mクラス) | B,A、K |
| チタン | B,D, | ヘッダー加工機 | B, |
| 溶融メッキ鋼板 | @、A、B,D, | プロジェクション加工機 50KVA | @、B, |
| 電気メッキ鋼板 | @、A、B,D, | スポット溶接加工機(7〜50KVA) | @、A 、B,K |
| 塩ビ鋼板 | @、A、B,D, | スポットハイマックス加工機 300W | B, |
| 塗装鋼板 | @、B,D, | スポットハイマックス加工機 3000W | B, |
| ぶりき | B,D, | テーブル式スポット加工機 75KVA | B, |
| 鋼管 | @、B,D, | 半自動溶接加工機 350KA | @ 、B,K |
| フラットバー | @、B,D,K | TIG溶接加工機 300A | @、B,K |
| アングル | @、B,D,K | エアープラズマ切断機 | A、B, |
| C型鋼 | @、B,D,K | ロボット溶接加工機 | @、B, |
| 線材 | @、B,D, | TIG自動溶接加工機 300A | @、B, |
| ロストワックス | B,D, | シャーリング | @、A、B,K |
| プラスチック | B, | タッピングマシーン | @、A、B, |
| インコネル | D, | スタッド溶接加工機 | @、A、B, |
| アイアンワーカー (FB材アングル材加工機) |
B,K | ||
| CAD/CAM機 | @、A、B,K | ||
| 金型。治具加工設備 | @、B, | ||
| 酸洗設備 | B, | ||
| 形状で探す | 数量で探す | ||
| 小型(1M以内) | @、A、B, | 試作 | @、A、B,D、K |
| 中型(3M以内) | @、A、B, | 小ロット(10個以下) | @、A、B,D、K |
| 大型(3M以上) | B,A、 | 中ロット(100〜500個) | @、A、B,D、K |
| 大ロット(1000〜10000個) | @、B, | ||